区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 前年度差 | 採用予定者 | 前年度差 | 倍率 | 前年度差 | 志願者数 | 昨年度合格者数 | 実質倍率 | |
小学校・幼稚園 | 210 | -54 | 90 | -18 | 2.3 | 0 | 264 | 108 | 2.3 |
中学校 | |||||||||
国語 | 24 | -10 | 若干名 | – | – | – | 34 | 9 | 4.0 |
社会 | 55 | -7 | 若干名 | – | – | – | 62 | 8 | 7.4 |
数学 | 31 | -7 | 若干名 | – | – | – | 38 | 8 | 5.6 |
理科 | 21 | -2 | 若干名 | – | – | – | 23 | 7 | 3.9 |
音楽 | 12 | 1 | 若干名 | – | – | – | 11 | 3 | 4.0 |
美術 | 10 | 3 | 若干名 | – | – | – | 7 | 4 | 1.5 |
保体 | 106 | -11 | 若干名 | – | – | – | 117 | 5 | 23.2 |
技術 | 6 | -1 | 若干名 | – | – | – | 7 | 4 | 1.3 |
家庭 | 3 | -6 | 若干名 | – | – | – | 9 | 3 | 3.0 |
英語 | 39 | -4 | 若干名 | – | – | – | 43 | 9 | 5.3 |
小計 | 307 | -44 | 60 | 0 | 5.1 | -0.8 | 351 | 60 | 5.9 |
発達支援推進教員 | 18 | -3 | 若干名 | – | – | – | 21 | 3 | 19.0 |
養護教諭 | 42 | -12 | 若干名 | – | – | – | 54 | 4 | 13.0 |
577 | -113 | 150 | -25 | 3.8 | -0.3 | 690 | 175 | 4.1 |
全体的に志望者数が減少傾向
浜松市の教員採用試験の状況を見ていると、全体的に志望者数が減少傾向にあります。
たとえば令和7年度の小学校教員志願者数は264人。そのうち合格者数は108人。よって2.3倍。
しかし令和8年度の志願者数は54人減り210人。採用予定者は2.3倍ですが、この人材不足の中では多少多めに取ると考えられます。そう考えると、昨年度よりは倍率が下がると考えられます。
他の科目も同じことがいえます。全体的に志願者数が減少しているため、合格しやすいと考えられます。