熊本市公立学校教員採用選考試験 2026年度(2025年実施) 志願状況・倍率

記事内に広告が含まれています

令和8年度(2026年度)の熊本市公立学校教員採用選考試験の志願状況と倍率を紹介しています。

試験が実施されるのは前年である令和7年度(2025年度)となります。

1次試験は2025年6月15日です。

2次試験は7月27日、7月28日~8月9日までの指定された日です。

小学校教員の倍率は1.3倍と昨年と同じ状況となりました。

そのほか、中学国語、数学、理科あたりの倍率は低めとなりました。

志願状況

区分 令和8年度 令和7年度
志願者数 前年度差 採用予定者 前年度差 倍率 前年度差 志願者数 採用予定者数 倍率
小学校 166 10 127 3 1.3 0 156 124 1.3
特別支援教育推進 17 3 29 9 0.6 -0.1 14 20 0.7
小計 183 13 156 12 1.2 0 170 144 1.2
中学校 国語 16 0 11 -5 1.5 0.5 16 16 1
社会 35 5 8 -6 4.4 2.3 30 14 2.1
数学 14 -1 10 -6 1.4 0.5 15 16 0.9
理科 9 -6 11 -5 0.8 -0.1 15 16 0.9
音楽 15 -5 2 -5 7.5 4.6 20 7 2.9
美術 9 1 3 -4 3 1.9 8 7 1.1
保体 55 -8 7 -3 7.9 1.6 63 10 6.3
技術 4 -2 2 -1 2 0 6 3 2
家庭 3 0 3 -1 1 0.2 3 4 0.8
英語 28 28 12 0 2.3 1.4 20 22 0.9
特別支援教育推進 28 12 18 -12 1.6 1.1 16 30 0.5
小計 216 4 87 -58 2.5 1 212 145 1.5
高等学校 商業 6 4 1 0 6 4 2 1 2
情報 1 1 1
書道
特別支援教育推進
小計 6 3 1 -1 6 4.5 3 2 1.5
養護教諭 83 19 7 -7 11.9 7.3 64 14 4.6
栄養教諭 20 -4 3 -3 6.7 2.7 24 6 4
合計 491 18 225 -86 2.2 0.7 473 311 1.5

高校生へ

社会人へ

教職員へ

大学関係者様へ