長崎県公立学校教員採用選考試験 2026年度(2025年実施) 志願状況・倍率

記事内に広告が含まれています

令和8年度(2026年度)の長崎県公立学校教員採用選考試験の志願状況と倍率を紹介しています。

試験が実施されるのは前年である令和7年度(2025年度)となります。

1次試験は2025年5月11日、2次試験は2025年6月~7月の間。合格発表は8月を予定しています。

区分 令和8年度 令和7年度
志願者数 採用予定者 倍率 志願者数 採用予定者数 倍率
小学校 284 230 1.2 280 230 1.2
中学校 国語 16 20 0.8 25 20 1.3
社会 57 10 5.7 37 10 3.7
数学 34 10 3.4 27 10 2.7
理科 21 20 1.1 19 15 1.3
音楽 19 15 1.3 12 15 0.8
美術 5 10 0.5 4 10 0.4
保体 72 10 7.2 54 10 5.4
技術 1 10 0.1 4 10 0.4
家庭 10 10 1 5 10 0.5
英語 37 15 2.5 32 10 3.2
小計 272 130 2.1 219 120 1.8
高等学校 国語 17 10 1.7 17 10 1.7
世界史 6 2 3 4 2 2
日本史 15 2 7.5 15 5 3
地理 7 2 3.5 5 1 5
公民 10 1 10 6 1 6
数学 31 8 3.9 37 11 3.4
物理 6 2 3 6 3 2
科学 6 4 1.5 7 7 1
生物 4 2 2 6 4 1.5
地学 3 1 3 0 1 0
保体 61 5 12.2 57 8 7.1
音楽 4 2 2 8 3 2.7
美術 5 2 2.5 6 2 3
書道
英語 23 13 1.8 15 14 1.1
家庭 8 6 1.3 6 5 1.2
農業 10 3 3.3 9 5 1.8
機械 3 3 1 2 6 0.3
電気 4 7 0.6 4 6 0.7
建築 2 4 0.5 3 4 0.8
土木 1 4 0.3 2 2 1
工業化学 1 1 1 0 1 0
商業 5 6 0.8 15 9 1.7
情報 7 2 3.5 5 4 1.3
看護 0 1 0 1 2 0.5
福祉
水産(機関) 2 1 2 0 0 0
小計 241 94 2.6 236 116 2
特別支援学校 小学校 27 20 1.4 32 15 2.1
中・高等部 33 30 1.1 30 30 1
小計 60 50 1.2 62 45 1.4
養護教諭 169 24 7 99 20 5
栄養教諭 24 1 24 21 1 21
合計 1050 529 2 917 532 1.7
大学・大学院の資料請求

高校生へ

社会人へ

教職員へ

大学関係者様へ