大分県公立学校教員採用選考試験 2026年度(2025年実施) 志願状況・倍率

記事内に広告が含まれています

令和8年度(2026年度)の大分県公立学校教員採用選考試験の志願状況と倍率を紹介しています。

試験が実施されるのは前年である令和7年度(2025年度)となります。

1次試験は2025年6月15日です。出願期間は2025年4月7日~5月7日であり、原則として電子申請となります。

小学校、中学校の倍率が低い

小学校と中学校の倍率がかなり低い状況となっています。

小学校であれば0.8倍、中学校においても国語が0.9倍、理科が0.5倍と1倍を割り込んでいます。

区分 令和8年度
志願者数 前年度差 採用予定者 前年度差 倍率 前年度差
小学校 142 142 170 170 0.8
中学校 国語 21 21 24 24 0.9
社会 30 30 17 17 1.8
数学 22 22 10 10 2.2
理科 7 7 15 15 0.5
音楽 8 8 7 7 1.1
美術 4 4 6 6 0.7
保体 42 42 12 12 3.5
技術 4 4 6 6 0.7
家庭 3 3 3 3 1
英語 20 20 20 20 1
小計 161 161 120 120 1.3
高等学校 国語 21 21 6 6 3.5
地理歴史 世界史 7 7 1 1 7
日本史 6 6 1 1 6
地理 6 6 1 1 6
公民 5 5 1 1 5
数学 24 24 9 9 2.7
理科 物理 11 11 3 3 3.7
化学 1 1 4 4 0.3
生物 7 7 3 3 2.3
地学 0 0
保体 43 43 4 4 10.8
芸術 音楽 0 0 1 1 0
美術 4 4 1 1 4
書道 5 5 1 1 5
英語 20 20 6 6 3.3
家庭 2 2 1 1 2
農業 作物・園芸 1 1 4 4 0.3
畜産 0 0 1 1 0 0
工業 機械 1 1 4 4 0.3
電気 2 2 4 4 0.5
建築 2 2 1 1 2
工業化学 1 1 2 2 0.5
商業 3 3 1 1 3
情報 5 5 1 1 5
福祉 2 2 1 1 2
水産 0 0 1 1 0
小計 179 179 63 63 2.8
特別支援学校 小学校 8 8 18 18 0.4
中学部 18 18 17 17 1.1 1.1
高等部 16 16 18 18 0.9
小計 42 42 53 53 0.8
養護教諭 70 70 10 10 7
栄養教諭 6 6 2 2 3
合計 600 600 418 418 1.4

高校生へ

社会人へ

教職員へ

大学関係者様へ