令和8年度(2026年度)の佐賀県公立学校教員採用選考試験の志願状況と倍率を紹介しています。
試験が実施されるのは前年である令和7年度(2025年度)となります。
1次試験は2025年6月15日です。
2次試験は2025年7月26日~29日です。
今まで通りの試験のほかに、特別選考(英語スペシャリスト特別選考、特別支援学校特別選考)、UJIターン特別選考などが拡充します。
また試験免除の要件が拡充されます。5年以上常勤講師としての経験と、学校長からの推薦された方は1次試験が免除されます。
志願状況
小学校教員の倍率は0.9倍と1倍を切る状況となっています。受験生にとっては非常に有利な状況といえます。
また中学校の国語が0.4倍、理科が0.9倍、英語が0.4倍、美術が0.6倍などと、多くの科目で1倍以下の倍率となっています。
一方、中学校保健体育が5.6倍、高等学校の世界史が9.5倍、保健体育が26.5倍と、倍率が高い科目も中にはある状況です。
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 採用予定者 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
| 小学校 | 180 | 200 | 0.9 | 255 | 1.5 | ||
| 中学校 | 国語 | 11 | 25 | 0.4 | 11 | 1.5 | |
| 社会 | 35 | 15 | 2.3 | 33 | |||
| 数学 | 22 | 18 | 1.2 | 18 | |||
| 理科 | 15 | 17 | 0.9 | 12 | |||
| 音楽 | 13 | 5 | 2.6 | 13 | |||
| 美術 | 3 | 5 | 0.6 | 3 | |||
| 保体 | 50 | 9 | 5.6 | 52 | |||
| 技術 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
| 家庭 | 3 | 4 | 0.8 | 6 | |||
| 英語 | 9 | 22 | 0.4 | 19 | |||
| 小計 | 161 | 123 | 1.3 | 169 | |||
| 高等学校 | 国語 | 11 | 5 | 2.2 | 13 | 5.8 | |
| 地理歴史 | 世界史 | 19 | 2 | 9.5 | 17 | ||
| 日本史 | 5 | 1 | 5 | 11 | |||
| 地理 | 4 | 1 | 4 | 6 | |||
| 公民 | 5 | 1 | 5 | – | |||
| 数学 | 26 | 5 | 5.2 | 22 | |||
| 理科 | 物理 | 7 | 1 | 7 | 9 | ||
| 化学 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 生物 | 6 | 1 | 6 | 8 | |||
| 保体 | 53 | 2 | 26.5 | 64 | |||
| 芸術 | 音楽 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||
| 美術 | 7 | 1 | 7 | 4 | |||
| 書道 | 4 | 1 | 4 | – | |||
| 英語 | 14 | 5 | 2.8 | 10 | |||
| 家庭 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||
| 農業 | 4 | 2 | 2 | 7 | |||
| 工業 | 機械 | 3 | 5 | 0.6 | 2 | ||
| 電気 | 3 | 5 | 0.6 | 7 | |||
| 建築 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 土木 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| セラミック | 1 | 1 | 1 | – | |||
| 商業 | 18 | 3 | 6 | 14 | |||
| 情報 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 小計 | 205 | 50 | 4.1 | 215 | |||
| 特別支援学校 | 小学校 | 19 | 30 | 0.6 | 20 | 1.5 | |
| 中学部 | 14 | 13 | |||||
| 高等部 | 27 | 21 | |||||
| 小計 | 60 | 30 | 2 | 54 | |||
| 養護教諭 | 100 | 8 | 12.5 | 101 | 11.2 | ||
| 合計 | 706 | 411 | 1.7 | 794 | 4.4 | ||
特別選考申し込み状況
| 選考区分 | 令和8年度申込者数A | 令和7年度申込者数B | 対前年度比 A-B |
| 障害者特別選考 | 2 | 6 | △4 |
| 社会人特別選考 | 4 | 0 | +4 |
| スポーツ・芸術特別選考 | 0 | 1 | △1 |
| 英語スペシャリスト特別選考 | 0 | – | – |
| 小学校特別選考(英語) | 2 | 4 | △2 |
| 小学校特別選考(算数) | 0 | 2 | △2 |
| 小学校特別選考(理科) | 2 | 7 | △5 |
| 小学校特別選考(特別支援教育) | 1 | 2 | △1 |
| 特別支援学校特別選考 | 4 | – | – |
| さがUJIターン特別選考 | 14 | 10 | +4 |
| さが離島特別選考 | 21 | 27 | △6 |
3年生チャレンジ受験申込状況
| 試験区分 | 教科 | 科目 | 令和8年度申込者数 |
| 小学校 | 85 | ||
| 中学校 | 国語 | 1 | |
| 社会 | 9 | ||
| 数学 | 2 | ||
| 理科 | 3 | ||
| 英語 | 7 | ||
| 音楽 | 3 | ||
| 美術 | 2 | ||
| 保健体育 | 5 | ||
| 技術 | 1 | ||
| 家庭 | 1 | ||
| 高等学校 | 国語 | 4 | |
| 地理歴史 | 日本史 | 3 | |
| 世界史 | 0 | ||
| 地理 | 1 | ||
| 数学 | 6 | ||
| 理科 | 物理 | 2 | |
| 化学 | 1 | ||
| 生物 | 0 | ||
| 英語 | 5 | ||
| 芸術 | 音楽 | 1 | |
| 美術 | 1 | ||
| 保健体育 | 1 | ||
| 家庭 | 3 | ||
| 情報 | 0 | ||
| 農業 | 0 | ||
| 工業 | 機械 | 2 | |
| 電気 | 0 | ||
| 建築 | 0 | ||
| 土木 | 0 | ||
| 商業 | 0 | ||
| 特別支援学校 | 11 | ||
| 養護教諭 | 11 | ||
| 合計 | 171 | ||

