静岡県公立学校教員採用選考試験 2026年度(2025年実施) 志願状況・倍率

記事内に広告が含まれています
区分 令和8年度 令和7年度
志願者数 採用予定者 倍率 志願者数 2次合格者数 倍率
小学校 571 200 2.9 604 193 3.1
中学校 国語 64 若干名 – 59 22 2.7
社会 140 若干名 – 137 11 12.5
数学 83 若干名 – 84 18 4.7
理科 53 若干名 – 59 15 3.9
音楽 32 若干名 – 36 4 9
美術 13 若干名 – 21 6 3.5
保体 147 若干名 – 140 11 12.7
技術 6 若干名 – 10 6 1.7
家庭 12 若干名 – 5 4 1.3
英語 58 若干名 – 64 19 3.4
小計 608 100 6.1 615 116 5.3
高等学校 国語 52 若干名 – 55 19 2.9
地歴 82 若干名 – 76 11 6.9
公民 27 若干名 – 24 3 8
数学 75 若干名 – 69 14 4.9
理科 75 若干名 – 78 17 4.6
保体 131 若干名 – 145 7 20.7
芸術 11 若干名 – 9 2 4.5
英語 48 若干名 – 57 14 4.1
ネイティブ 2 若干名 – 4 1 4
家庭 9 若干名 – 15 5 3
農業 10 若干名 – 12 2 6
工業 19 若干名 – 19 4 4.8
商業 17 若干名 – 29 6 4.8
情報 8 若干名 – 14 1 14
福祉 7 若干名 – 0 – –
水産 1 若干名 – 3 1 3
小計 574 90 6.4 609 107 5.7
特別支援学校 小学部 80 200 0.4 73 43 1.7
中学部 国語 3 若干名 – 6 1 6
社会 16 若干名 – 15 7 2.1
数学 3 若干名 – 7 3 2.3
理科 2 若干名 – 4 1 4
音楽 3 若干名 – 8 5 1.6
美術 4 若干名 – 1 0 0
保体 44 若干名 – 55 28 2
技術 0 若干名 – 1 0 0
家庭 1 若干名 – 1 0 0
英語 0 若干名 – 7 2 3.5
小計 76 100 0.8 105 47 2.2
自立活動 6 若干名 – 4 4 1
養護教諭 183 9 20.3 195 9 21.7
栄養教諭 43 若干名 – 36 2 18
合計 1979 – – 2241 521 4.3

高校生へ

社会人へ

教職員へ

大学関係者様へ