以下は、2023年度(2022年実施)教員採用試験一覧です。
2025年度(2024年実施)を作成するにあたり、日程比較をしたいと思い作成しました。
| 都道府県市 | 1次試験 | 2次試験 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6/19 | 8/5~7 |
| 札幌市 | 6/19 | 8/6,7 |
| 青森県 | 7/23 | 9/23,24 |
| 岩手県 | 7/23 | 8/下~10/上 |
| 宮城県 | 7/23 | 9/7~9, 14~17 |
| 仙台市 | 7/23,24 | 9/17,18, 23,24 |
| 秋田県 | 7/23,24 | 9/10~12 |
| 山形県 | 7/23 | 9/13~15 |
| 福島県 | 7/23,24 | 9/10~11,17~19 |
| 茨城県 | 6/26 | 8/19~21 |
| 栃木県 | 7/9,10 | 8/19~22 |
| 群馬県 | 7/10 | 8/21~22,8/24~26,29~9/2,5~8 |
| 埼玉県 | 7/10 | 8/20,21, 9/10,11,8/7,17~23 |
| さいたま市 | 7/10 | 7/23, 8/6,7,20,21 |
| 千葉県・千葉市 | 7/10 | 8/19~21,8/26~28 |
| 東京都 | 7/10 | 8/20,21,27, 9/4 |
| 神奈川県 | 7/10 | 8/8~20 |
| 横浜市 | 7/10 | 8/中~9/中 |
| 川崎市 | 7/10 | 8/9,8/16~22,8/23~9/16 |
| 相模原市 | 7/10 | 8/10~16 |
| 新潟県 | 7/3 | 8/18~21 |
| 新潟市 | 7/3 | 8/20,21 |
| 富山県 | 7/16,17 | 8/20,21 |
| 石川県 | 7/16,17,30,31 | 10/7 |
| 福井県 | 7/2,3 | 8/4,5,8~10 |
| 山梨県 | 7/10 | 8/6,8/16~18 |
| 長野県 | 7/2,3 | 8/8~12 |
| 岐阜県 | 7/23 | 8/16~18 |
| 静岡県 | 7/2,3 | 8/8~10,8/17~19 |
| 静岡市 | 7/2~4 | 8/17 |
| 浜松市 | 7/2,3 | 8/16,17 |
| 愛知県 | 7/23 | 8/18,19 |
| 名古屋市 | 7/23 | 8/25,26 |
| 三重県 | 7/23 | 8/17,20,22~29 |
| 滋賀県 | 6/26, 7/2,3 | 8/8~下 |
| 京都府 | 6/25, 7/2,3,9,10 | 8/15,16,18~24 |
| 京都市 | 6/25,26,7/2,3 | 8/20,21 |
| 大阪府 | 6/25 | 7/13~17,8/20,24,28,8/下~10/上 |
| 豊能地区 | 6/25,7/2,3,9~10,13~14 | 8/20,8/15~16,20,22~23,27~28,8/24~9/中 |
| 大阪市 | 6/25,7/2,3,9,10,16,17,18 | 8/20,8/27,28,9/3,4,10,17,18 |
| 堺市 | 6/25,7/2,3,9,10,16,17,18 | 8/20,8/27,28,9/3,4,10,17,18,8/20,9/11 |
| 兵庫県 | 6/25,7/24 | 8/16~28 |
| 神戸市 | 6/25,7/9~17 | 8/21,8/16~31,8/16~9/2 |
| 奈良県 | 6/25,26,7/9,10 | 8/11,13~17 |
| 和歌山県 | 6/25 | 8/8,9,16~19 |
| 鳥取県 | 6/19,6/26 | 8/26~9/5 |
| 島根県 | 7/10 | 8/20~28 |
| 岡山県 | 7/2,3,9,10 | 8/20~24 |
| 岡山市 | 7/2,9,10 | 8/14~18 |
| 広島県・広島市 | 7/16,17 | 8/19~21 |
| 山口県 | 7/9,10 | 8/20~23 |
| 徳島県 | 7/16,17 | 8/16~24,8/16~23 |
| 香川県 | 7/16~19,21 | 8/20~24,26~28 |
| 愛媛県 | 7/21~22 | 8/23~26 |
| 高知県 | 6/18 | 8/5~7,20,21 |
| 福岡県 | 7/9,10 | 8/中~9/上 |
| 福岡市 | 7/10 | 8/4~28 |
| 北九州市 | 7/10 | 8/8~12,15~21 |
| 佐賀県 | 7/10 | 8/20~23 |
| 長崎県 | 7/10 | 8/25~9/5,10,11 |
| 熊本県 | 7/10 | 8/14,15~19 |
| 熊本市 | 7/10 | 8/16,17~29 |
| 大分県 | 7/10 | 8/6~12,9/17~25 |
| 宮崎県 | 7/9,10 | 8/19~31 |
| 鹿児島県 | 7/10 | 8/23~9/7 |
| 沖縄県 | 7/10 | 9/3,4 |

